Fórmula 1 en 2026: calendario, carreras, horario y resultados
Este es el calendario, fecha, día y horario de todas las sesiones de libres, clasificación y carreras del Mundial de F1 2026:
| Fecha | Gran Premio | Circuito | TV | Libres 1 | Libres 2 | Libres 3 | Clasificación Sprint | Carrera Sprint | Clasificación | Carrera |
| 6 al 8 de marzo | Australia | Albert Park | (DAZN) | 02:30 | 06:00 | 02:30 | No hay | No hay | 06:00 | 05:00 |
| 13 al 15 de marzo | China | Shanghai | (DAZN) | 04:30 | No hay | No hay | 08:30 | 04:00 | 08:00 | 08:00 |
| 27 al 29 de marzo | Japón | Suzuka | (DAZN) | 04:30 | 08:00 | 04:30 | No hay | No hay | 08:00 | 07:00 |
| 10 al 12 de abril | Baréin | Sakhir | (DAZN) | 13:30 | 17:00 | 14:30 | No hay | No hay | 18:00 | 17:00 |
| 17 al 19 de abril | Arabia Saudí | Jeddah | (DAZN) | 15:30 | 19:00 | 15:30 | No hay | No hay | 19:00 | 19:00 |
| 1 al 3 de mayo | Miami | Miami | (DAZN) | 18:30 | No hay | No hay | 22:30 | 18:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22 al 24 de mayo | Canadá | Gilles Villeneuve | (DAZN) | 19:30 | No hay | No hay | 23:00 | 18:30 | 22:00 | 20:00 |
| 5 al 7 de junio | Mónaco | Montecarlo | (DAZN) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | No hay | No hay | 16:00 | 15:00 |
| 12 al 14 de junio | España | Barcelona-Catalunya | (DAZN) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | No hay | No hay | 16:00 | 15:00 |
| 26 al 28 de junio | Austria | Red Bull Ring | (DAZN) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | No hay | No hay | 16:00 | 15:00 |
| 3 al 5 de julio | Gran Bretaña | Silverstone | (DAZN) | 13:30 | No hay | No hay | 17:30 | 12:00 | 16:00 | 16:00 |
| 17 al 19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps | (DAZN) | 12:30 | 16:00 | 11:30 | No hay | No hay | 16:00 | 15:00 |
| 24 al 26 de julio | Hungría | Hungaroring | (DAZN) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | No hay | No hay | 16:00 | 15:00 |
| 21 al 23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort | (DAZN) | 12:30 | No hay | No hay | 16:30 | 12:00 | 15:00 | 15:00 |
| 4 al 6 de septiembre | Italia | Monza | (DAZN) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | No hay | No hay | 16:00 | 15:00 |
| 11 al 13 de septiembre | España | Madrid | (DAZN) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | No hay | No hay | 16:00 | 15:00 |
| 24 al 26 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú | (DAZN) | 10:30 | 14:00 | 10:30 | No hay | No hay | 14:00 | 13:00 |
| 9 al 11 de octubre | Singapur | Marina Bay | (DAZN) | 11:30 | No hay | No hay | 15:00 | 11:30 | 19:00 | 14:00 |
| 23 al 25 de octubre | Estados Unidos | Austin | (DAZN) | 19:30 | 23:00 | 18:30 | No hay | No hay | 23:00 | 21:00 |
| 30 de octubre al 1 de noviembre | México | Hermanos Rodríguez | (DAZN) | 20:30 | 00:00 | 19:30 | No hay | No hay | 23:00 | 21:00 |
| 6 al 8 de noviembre | Brasil | Interlagos | (DAZN) | 15:30 | 19:00 | 14:30 | No hay | No hay | 19:00 | 18:00 |
| 19 al 21 de noviembre | Las Vegas | Las Vegas | (DAZN) | 01:30 | 05:00 | 01:30 | No hay | No hay | 05:00 | 05:00 |
| 27 al 29 de noviembre | Qatar | Losail | (DAZN) | 14:30 | 18:00 | 13:30 | No hay | No hay | 19:00 | 17:00 |
| 4 al 6 de diciembre | Abu Dhabi | Yas Marina | (DAZN) | 10:30 | 14:00 | 11:30 | No hay | No hay | 15:00 | 14:00 |
Temas
Cargando Minuto a Minuto...

